
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 624 | 6239 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KKP - 623 | 8806 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | KKP - 622 | 2898 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | KKP - 621 | 0458 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | KKP - 620 | 7100 |
| 6 | 06 Aug 2026 | Kamis | KKP - 619 | 2624 |
| 7 | 05 Aug 2026 | Rabu | KKP - 618 | 5781 |
| 8 | 05 Aug 2026 | Rabu | KKP - 617 | 8862 |
| 9 | 04 Aug 2026 | Selasa | KKP - 616 | 9256 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | KKP - 615 | 4983 |



