
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | KKP - 754 | 4770 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | KKP - 753 | 0912 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | KKP - 752 | 4680 |
| 4 | 11 Oct 2026 | Minggu | KKP - 751 | 0356 |
| 5 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KKP - 750 | 9625 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | KKP - 749 | 7359 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | KKP - 748 | 5375 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | KKP - 747 | 8933 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | KKP - 746 | 9884 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | KKP - 745 | 8703 |



